发布日期:2024-08-07 10:47 点击次数:187
值得一提的是,国金资管近期还因信息披露违规收到宁波证监局警示函。
来源:铝途
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 19580 | -180↓ | 07-18 |
中原有色铝 | 19580 | -180↓ | 07-18 |
南海有色铝 | 19880 | 0 | 07-17 |
广东现货铝 | 19420 | -180↓ | 07-18 |
上海现货铝 | 19560 | -190↓ | 07-18 |
责任编辑:戴明 SF006股票配资门户有哪些